#1 - Pistolet dynamiczny, 6 strzaĆĂłw
| M-ce | Data | Zawodnik | Klub | Wynik | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-06 | đ„ SZCZEPANIK Jakub | BUNKIER ZduĆska Wola | 9,27 | |
| 2 | 2026-10-11 | đ„ ADAMUS Marcin | BUNKIER ZduĆska Wola | 10,84 | |
| 3 | 2026-08-08 | đ„ ĆLÄZAK Piotr | BUNKIER ZduĆska Wola | 11,57 | |
| 4 | 2026-10-02 | GARBOWSKI PrzemysĆaw | BUNKIER ZduĆska Wola | 12,43 | |
| 5 | 2026-10-11 | JAKUBCZYK BĆaĆŒej | BUNKIER ZduĆska Wola | 12,51 | |
| 6 | 2026-02-21 | JARKOWSKI Marcin | BUNKIER Warszawa | 12,77 | |
| 6 | 2026-09-26 | WAĆASZEWSKI Dawid | BUNKIER ZduĆska Wola | 12,77 | |
| 8 | 2026-10-11 | NOWACKI Piotr | BUNKIER ZduĆska Wola | 13,05 | |
| 9 | 2026-08-08 | SMEJDA Alicja | BUNKIER ZduĆska Wola | 13,64 | |
| 10 | 2026-09-06 | KLECHA Krzysztof | BUNKIER ZduĆska Wola | 13,73 | |
| 11 | 2026-10-11 | CZEKALSKI MichaĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 14,19 | |
| 12 | 2026-09-11 | GERSZTYN Dominik | BUNKIER ZduĆska Wola | 14,31 | |
| 13 | 2026-10-02 | STANISZ Tomasz | BUNKIER ZduĆska Wola | 14,33 | |
| 14 | 2026-08-01 | BIAĆEK Dariusz | BUNKIER ZduĆska Wola | 14,71 | |
| 15 | 2026-10-17 | BOROWICZ Artur | BUNKIER ZduĆska Wola | 15,20 | |
| 16 | 2026-09-12 | PAJOR Dariusz | BUNKIER ZduĆska Wola | 15,24 | |
| 17 | 2026-08-30 | BARTSCH BartĆomiej | BUNKIER ZduĆska Wola | 15,40 | |
| 18 | 2026-04-11 | SZKOPIK Jacek | BUNKIER ZduĆska Wola | 15,45 | |
| 19 | 2026-06-06 | OLESIAK Dawid | BUNKIER ZduĆska Wola | 15,95 | |
| 20 | 2026-08-01 | CHUDERSKI RafaĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 16,06 | |
| 21 | 2026-09-11 | MAKOWSKI Filip | BUNKIER ZduĆska Wola | 16,20 | |
| 22 | 2026-09-11 | SZKUDLAREK MichaĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 16,48 | |
| 23 | 2026-10-02 | MARCINIAK Robert | BUNKIER ZduĆska Wola | 16,76 | |
| 24 | 2026-06-06 | RĂĆ»YCKI Roman | BUNKIER ZduĆska Wola | 16,97 | |
| 24 | 2026-10-17 | ZALEWSKI Hubert | BUNKIER ZduĆska Wola | 16,97 | |
| 26 | 2026-10-11 | KOWALCZYK Konrad | BUNKIER ZduĆska Wola | 17,12 | |
| 27 | 2026-07-11 | KRZEĆLAK Krzysztof | BUNKIER ZduĆska Wola | 17,84 | |
| 28 | 2026-09-06 | SZCZEPANIK Piotr | BUNKIER ZduĆska Wola | 18,02 | |
| 29 | 2026-07-11 | PONIĆSKI Grzegorz | BUNKIER ZduĆska Wola | 18,03 | |
| 30 | 2026-07-18 | LOTOSH Evgeny | BUNKIER ZduĆska Wola | 18,09 | |
| 31 | 2026-03-21 | STELMASZEWSKI PaweĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 18,18 | |
| 32 | 2026-05-09 | FORYĆ Tomasz | BUNKIER ZduĆska Wola | 18,25 | |
| 33 | 2026-07-18 | SKRZEK MichaĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 18,26 | |
| 34 | 2026-05-23 | KARPIĆSKI Marcin | BUNKIER ZduĆska Wola | 18,32 | |
| 35 | 2026-10-10 | GRAJEWSKI Jakub | BUNKIER ZduĆska Wola | 18,41 | |
| 36 | 2026-10-14 | MENDAK Karol | BUNKIER Warszawa | 18,50 | |
| 37 | 2026-10-11 | PAWELSKA Anna | BUNKIER ZduĆska Wola | 18,54 | |
| 38 | 2026-10-17 | KRZEMIĆSKI Krzysztof | BUNKIER ZduĆska Wola | 18,56 | |
| 39 | 2026-10-24 | ARKUSZYĆSKI BartĆomiej | BUNKIER ZduĆska Wola | 18,57 | |
| 40 | 2026-02-21 | JARKOWSKA Maja | BUNKIER ZduĆska Wola | 18,60 | |
| 41 | 2026-08-30 | BRONISZ Arkadiusz | BUNKIER Warszawa | 18,67 | |
| 42 | 2026-10-02 | SOĆTYS MichaĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 18,85 | |
| 43 | 2026-04-25 | KARASIĆSKI RafaĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 19,17 | |
| 43 | 2026-03-21 | KRUSZYĆSKI Patryk | BUNKIER ZduĆska Wola | 19,17 | |
| 45 | 2026-10-24 | PIOTROWSKI Jacek | BUNKIER Warszawa | 19,19 | |
| 46 | 2026-10-11 | WIERUCKI Mateusz | BUNKIER ZduĆska Wola | 19,26 | |
| 47 | 2026-09-12 | PAJOR Jolanta | BUNKIER ZduĆska Wola | 19,37 | |
| 48 | 2026-09-11 | KRUCZEK Mariusz | BUNKIER ZduĆska Wola | 19,45 | |
| 49 | 2026-01-17 | JARZÄBEK Krzysztof | BUNKIER ZduĆska Wola | 19,54 | |
| 50 | 2026-10-10 | OZEG MichaĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 19,57 | |
| 51 | 2026-08-01 | FELCZAK Tomasz | BUNKIER ZduĆska Wola | 19,75 | |
| 52 | 2026-06-20 | KAĆUDA Nikodem | BUNKIER ZduĆska Wola | 19,81 | |
| 53 | 2026-08-29 | GROSSER Dominik | BUNKIER ZduĆska Wola | 19,85 | |
| 53 | 2026-08-15 | OLEKSIAK Jacek | BUNKIER ZduĆska Wola | 19,85 | |
| 55 | 2026-04-11 | STASZEWSKI PrzemysĆaw | BUNKIER ZduĆska Wola | 19,91 | |
| 56 | 2026-07-18 | SKRZYSZEWSKI Marcin | BUNKIER ZduĆska Wola | 20,12 | |
| 57 | 2026-09-11 | CHALIK Ćukasz | BUNKIER ZduĆska Wola | 20,13 | |
| 58 | 2026-08-01 | MYSIOREK PaweĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 20,16 | |
| 59 | 2026-10-14 | MELNER Daniel | BUNKIER ZduĆska Wola | 20,22 | |
| 60 | 2026-09-26 | KASPEROWICZ Grzegorz | BUNKIER ZduĆska Wola | 20,34 | |
| 61 | 2026-10-24 | SZERSZEĆ Dariusz | BUNKIER ZduĆska Wola | 20,38 | |
| 62 | 2026-08-30 | KRĂLIKOWSKA Agnieszka | BUNKIER Warszawa | 20,70 | |
| 63 | 2026-07-11 | KUBAS Waldemar | BUNKIER ZduĆska Wola | 20,75 | |
| 64 | 2026-04-25 | BLADOWSKI Adrian | BUNKIER ZduĆska Wola | 20,80 | |
| 64 | 2026-10-25 | WARDÄGA Mateusz | BUNKIER ZduĆska Wola | 20,80 | |
| 66 | 2026-07-04 | GUT Adam | BUNKIER ZduĆska Wola | 20,88 | |
| 67 | 2026-08-30 | WRĂBEL PrzemysĆaw | BUNKIER ZduĆska Wola | 20,91 | |
| 68 | 2026-02-21 | WĆODARCZYK Artur | BUNKIER ZduĆska Wola | 20,95 | |
| 69 | 2026-09-11 | BORUCKI Marcin | BUNKIER ZduĆska Wola | 20,97 | |
| 70 | 2026-07-11 | PIETRASIAK Patryk | BUNKIER ZduĆska Wola | 20,99 | |
| 71 | 2026-04-25 | GEZ PaweĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 21,00 | |
| 72 | 2026-10-24 | KAZANA Marek | BUNKIER ZduĆska Wola | 21,05 | |
| 73 | 2026-08-08 | ĆYĆ»WA Marcin | BUNKIER ZduĆska Wola | 21,08 | |
| 74 | 2026-10-25 | LEWANDOWSKI Marek | BUNKIER ZduĆska Wola | 21,18 | |
| 75 | 2026-10-25 | AFFEK Marcin | BUNKIER ZduĆska Wola | 21,29 | |
| 76 | 2026-08-28 | JASIĆSKI Jakub | BUNKIER ZduĆska Wola | 21,37 | |
| 77 | 2026-08-29 | ROCKI Krzysztof | BUNKIER ZduĆska Wola | 21,38 | |
| 78 | 2026-09-19 | DUDKOWSKI MichaĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 21,46 | |
| 79 | 2026-10-14 | KOZARSKI Patryk | BUNKIER ZduĆska Wola | 21,48 | |
| 80 | 2026-05-23 | BOROĆ PrzemysĆaw | BUNKIER ZduĆska Wola | 21,62 | |
| 81 | 2026-07-04 | SEROKA PaweĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 21,64 | |
| 82 | 2026-03-21 | SZYMAĆSKI Tomasz | BUNKIER ZduĆska Wola | 21,73 | |
| 83 | 2026-06-20 | CZARNECKI Grzegorz | BUNKIER ZduĆska Wola | 21,82 | |
| 84 | 2026-02-21 | JELONEK Tomasz | BUNKIER ZduĆska Wola | 22,15 | |
| 85 | 2026-05-09 | SZYMAĆSKI RafaĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 22,36 | |
| 85 | 2026-09-06 | WRZESZCZ RadosĆaw | BUNKIER ZduĆska Wola | 22,36 | |
| 87 | 2026-09-06 | FRASZCZYĆSKI BartĆomiej | BUNKIER ZduĆska Wola | 22,37 | |
| 88 | 2026-10-17 | MOKRZYĆSKI RafaĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 22,38 | |
| 89 | 2026-08-29 | STRZELIĆSKI Marcin | BUNKIER ZduĆska Wola | 22,47 | |
| 90 | 2026-10-25 | ROZMUS Dariusz | BUNKIER ZduĆska Wola | 22,49 | |
| 91 | 2026-01-17 | KORAL Mariusz | BUNKIER ZduĆska Wola | 22,53 | |
| 92 | 2026-10-24 | DÄBROWSKI Karol | BUNKIER ZduĆska Wola | 22,56 | |
| 93 | 2026-08-29 | LESISZ Grzegorz | BUNKIER ZduĆska Wola | 22,63 | |
| 94 | 2026-09-11 | CHALIK MichaĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 22,66 | |
| 95 | 2026-07-04 | WOJCIECHOWSKI Marek | BUNKIER ZduĆska Wola | 22,87 | |
| 96 | 2026-08-30 | MICHALSKI Filip | BUNKIER ZduĆska Wola | 22,94 | |
| 97 | 2026-09-06 | ZALEWSKI Adam | BUNKIER ZduĆska Wola | 22,97 | |
| 98 | 2026-09-11 | MALICKI MikoĆaj | BUNKIER ZduĆska Wola | 23,03 | |
| 99 | 2026-08-08 | MYRCHA Janusz | BUNKIER ZduĆska Wola | 23,05 | |
| 100 | 2026-05-09 | ĆUCZAK Jerzy | BUNKIER ZduĆska Wola | 23,08 | |
| 101 | 2026-01-17 | MARCZAK Andrzej | BUNKIER ZduĆska Wola | 23,09 | |
| 102 | 2026-09-19 | MATKOWSKI Tomasz | BUNKIER ZduĆska Wola | 23,10 | |
| 103 | 2026-04-25 | OLESZCZAK Kamil | BUNKIER ZduĆska Wola | 23,11 | |
| 104 | 2026-05-09 | GRZYBEK BartĆomiej | BUNKIER ZduĆska Wola | 23,15 | |
| 105 | 2026-04-11 | SZULC Ćukasz | BUNKIER ZduĆska Wola | 23,20 | |
| 106 | 2026-01-17 | SOBCZYK PaweĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 23,24 | |
| 107 | 2026-03-14 | DYCZKOWSKI RafaĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 23,27 | |
| 108 | 2026-10-02 | ZABADEUSZ Grzegorz | BUNKIER ZduĆska Wola | 23,33 | |
| 109 | 2026-01-17 | GRACZYK SĆawomir | BUNKIER ZduĆska Wola | 23,39 | |
| 110 | 2026-07-04 | OLEKSIUK Arkadiusz | BUNKIER ZduĆska Wola | 23,43 | |
| 111 | 2026-10-24 | PALUCH Patryk | BUNKIER Warszawa | 23,51 | |
| 112 | 2026-08-30 | KOCHAĆSKI Hubert | BUNKIER ZduĆska Wola | 23,56 | |
| 113 | 2026-09-12 | MACIEJEWSKI Jacek | BUNKIER ZduĆska Wola | 23,68 | |
| 114 | 2026-10-25 | PACZEWSKI Witold | BUNKIER ZduĆska Wola | 23,78 | |
| 115 | 2026-10-25 | GAJ Kamil | BUNKIER ZduĆska Wola | 23,88 | |
| 116 | 2026-02-21 | BOCIÄGA PrzemysĆaw | BUNKIER ZduĆska Wola | 23,92 | |
| 117 | 2026-08-08 | SEWIOĆ Dariusz | BUNKIER ZduĆska Wola | 24,08 | |
| 118 | 2026-10-10 | WITEK Sebastian | BUNKIER ZduĆska Wola | 24,09 | |
| 119 | 2026-08-15 | ZAKRZEWSKI Krzysztof | BUNKIER ZduĆska Wola | 24,10 | |
| 120 | 2026-10-17 | ZATORSKI Tomasz | BUNKIER ZduĆska Wola | 24,11 | |
| 121 | 2026-10-02 | HYTNAR Mateusz | BUNKIER ZduĆska Wola | 24,42 | |
| 122 | 2026-02-21 | BLAJER Marek | BUNKIER ZduĆska Wola | 24,49 | |
| 123 | 2026-07-11 | BRZEZIĆSKI BartĆomiej | BUNKIER ZduĆska Wola | 24,51 | |
| 124 | 2026-09-11 | CZARNECKI Ćukasz | BUNKIER ZduĆska Wola | 24,52 | |
| 125 | 2026-10-17 | BIAĆECKI Krzysztof | BUNKIER ZduĆska Wola | 24,57 | |
| 126 | 2026-06-06 | SALAMANDRA Piotr | BUNKIER ZduĆska Wola | 24,64 | |
| 127 | 2026-09-19 | SZATANOWSKI Dariusz | BUNKIER ZduĆska Wola | 24,69 | |
| 127 | 2026-08-15 | ZARYCHTO Krzysztof | BUNKIER ZduĆska Wola | 24,69 | |
| 129 | 2026-10-24 | ĆLUSARCZYK Krystian | BUNKIER ZduĆska Wola | 24,70 | |
| 130 | 2026-10-14 | OLEJNICZAK Janusz | BUNKIER ZduĆska Wola | 24,72 | |
| 131 | 2026-09-26 | HAMERLIK Adrian | BUNKIER ZduĆska Wola | 24,77 | |
| 132 | 2026-09-19 | URBAN Bartosz | BUNKIER ZduĆska Wola | 24,87 | |
| 133 | 2026-09-26 | ûERO Paweà | BUNKIER Warszawa | 25,03 | |
| 134 | 2026-09-19 | BEREZOWSKI MichaĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 25,21 | |
| 135 | 2026-08-29 | KRASOĆ MichaĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 25,29 | |
| 136 | 2026-03-21 | LEWIK SĆawomir | BUNKIER ZduĆska Wola | 25,37 | |
| 137 | 2026-10-10 | SĂWKA Daniel | BUNKIER ZduĆska Wola | 25,43 | |
| 138 | 2026-08-15 | HAĆADYN Jakub | BUNKIER ZduĆska Wola | 25,65 | |
| 139 | 2026-10-25 | DWULATEK MichaĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 25,71 | |
| 140 | 2026-04-25 | KACY Roman | BUNKIER ZduĆska Wola | 25,79 | |
| 141 | 2026-10-24 | KRUK RafaĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 25,84 | |
| 142 | 2026-08-30 | PRZYBYLSKI Patryk | BUNKIER ZduĆska Wola | 25,86 | |
| 143 | 2026-06-20 | WIĆNIEWSKI Dariusz | BUNKIER ZduĆska Wola | 25,97 | |
| 144 | 2026-08-08 | MANTYK Roman | BUNKIER ZduĆska Wola | 26,03 | |
| 145 | 2026-08-01 | JANIAK Ćukasz | BUNKIER ZduĆska Wola | 26,11 | |
| 146 | 2026-06-20 | KURDEJ MichaĆ | BUNKIER Warszawa | 26,19 | |
| 147 | 2026-08-29 | WAWRZYNIAK Tomasz | BUNKIER ZduĆska Wola | 26,37 | |
| 148 | 2026-10-02 | PIERSIAK Adam | BUNKIER ZduĆska Wola | 26,44 | |
| 149 | 2026-03-14 | MILLER Grzegorz | BUNKIER ZduĆska Wola | 26,46 | |
| 150 | 2026-03-21 | CECHMISTRZ RadosĆaw | BUNKIER ZduĆska Wola | 26,54 | |
| 151 | 2026-05-09 | WOJTCZAK Krzysztof | BUNKIER ZduĆska Wola | 26,62 | |
| 152 | 2026-08-08 | JASICZEK Kamil | BUNKIER ZduĆska Wola | 26,63 | |
| 153 | 2026-08-29 | IRZYKOWSKI Szymon | BUNKIER ZduĆska Wola | 26,76 | |
| 154 | 2026-08-30 | GABERT Ćukasz | BUNKIER ZduĆska Wola | 26,79 | |
| 155 | 2026-08-28 | REMBIESZ Grzegorz | BUNKIER ZduĆska Wola | 26,81 | |
| 156 | 2026-04-11 | MACHURA Piotr | BUNKIER ZduĆska Wola | 26,92 | |
| 157 | 2026-10-11 | TOKARZ Ćukasz | BUNKIER ZduĆska Wola | 26,96 | |
| 158 | 2026-10-25 | BEREZNEVYCH Ruslan | BUNKIER ZduĆska Wola | 27,17 | |
| 159 | 2026-06-06 | TOMASZEWSKI PaweĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 27,19 | |
| 160 | 2026-10-11 | KOWAL Piotr | BUNKIER ZduĆska Wola | 27,24 | |
| 161 | 2026-07-18 | LECH Kacper | BUNKIER ZduĆska Wola | 27,31 | |
| 162 | 2026-04-11 | BOMBRYCH Daniel | BUNKIER ZduĆska Wola | 27,36 | |
| 163 | 2026-10-02 | HALEJCIO PrzemysĆaw | BUNKIER ZduĆska Wola | 27,41 | |
| 164 | 2026-10-25 | HUSAREK Mateusz | BUNKIER ZduĆska Wola | 27,51 | |
| 165 | 2026-09-26 | SKRUCH Grzegorz | BUNKIER ZduĆska Wola | 27,71 | |
| 166 | 2026-09-06 | SZUTKOWSKI Wiktor | BUNKIER ZduĆska Wola | 27,76 | |
| 167 | 2026-10-25 | JANUSZ Piotr | BUNKIER ZduĆska Wola | 27,77 | |
| 168 | 2026-07-04 | SNELA Adam | BUNKIER ZduĆska Wola | 27,85 | |
| 169 | 2026-10-24 | SZWED MiĆosz | BUNKIER ZduĆska Wola | 27,90 | |
| 170 | 2026-08-28 | GRZEĆK Bartosz | BUNKIER ZduĆska Wola | 27,93 | |
| 171 | 2026-04-11 | ĆLEDZIK Wojciech | BUNKIER ZduĆska Wola | 28,09 | |
| 172 | 2026-04-11 | KRAWCZYK Maciej | BUNKIER ZduĆska Wola | 28,26 | |
| 172 | 2026-08-08 | SZTANDERA Albert | BUNKIER ZduĆska Wola | 28,26 | |
| 174 | 2026-08-28 | ZYNGIER Emil | BUNKIER ZduĆska Wola | 28,30 | |
| 175 | 2026-10-17 | RYLL Grzegorz | BUNKIER Warszawa | 28,33 | |
| 176 | 2026-08-08 | PERSKI RafaĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 28,34 | |
| 177 | 2026-08-28 | PRADO ALVARADO Patrick | BUNKIER ZduĆska Wola | 28,40 | |
| 178 | 2026-08-29 | JAMROZIAK Ćukasz | BUNKIER ZduĆska Wola | 28,44 | |
| 179 | 2026-10-14 | MIESZCZAK Adam | BUNKIER ZduĆska Wola | 28,48 | |
| 180 | 2026-02-21 | KACPRZAK Daniel | BUNKIER ZduĆska Wola | 28,49 | |
| 181 | 2026-10-02 | SZCZEPAĆSKI Maciej | BUNKIER ZduĆska Wola | 28,51 | |
| 181 | 2026-09-11 | UBYCHA Jakub | BUNKIER ZduĆska Wola | 28,51 | |
| 183 | 2026-08-30 | MARCIĆCZAK Robert | BUNKIER ZduĆska Wola | 28,58 | |
| 184 | 2026-08-08 | SADOWSKI PaweĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 28,67 | |
| 185 | 2026-05-23 | KIZLICH Maciej | BUNKIER ZduĆska Wola | 28,71 | |
| 186 | 2026-08-30 | SIERADZKI Mariusz | BUNKIER ZduĆska Wola | 28,78 | |
| 187 | 2026-07-18 | ADAMCZYK PaweĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 28,82 | |
| 187 | 2026-10-24 | ARKUSZYĆSKI Ćukasz | BUNKIER ZduĆska Wola | 28,82 | |
| 189 | 2026-10-17 | TYCZKA Sebastian | BUNKIER ZduĆska Wola | 28,83 | |
| 190 | 2026-09-26 | WAĆASZEWSKA Ewa | BUNKIER ZduĆska Wola | 28,84 | |
| 191 | 2026-01-17 | DRZEWIECKI Ireneusz | BUNKIER ZduĆska Wola | 28,86 | |
| 192 | 2026-10-02 | RUSINOWICZ Patryk | BUNKIER ZduĆska Wola | 28,87 | |
| 193 | 2026-07-18 | WALCZUK Grzegorz | BUNKIER ZduĆska Wola | 28,93 | |
| 194 | 2026-08-08 | SZCZEPAĆSKI Tomasz | BUNKIER ZduĆska Wola | 29,06 | |
| 195 | 2026-07-18 | MIKOĆAJCZYK Tomasz | BUNKIER ZduĆska Wola | 29,15 | |
| 196 | 2026-09-12 | JAWORSKI RafaĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 29,16 | |
| 197 | 2026-10-17 | WOLSZTYNIAK Krzysztof | BUNKIER ZduĆska Wola | 29,27 | |
| 198 | 2026-10-02 | PISARSKI Andrzej | BUNKIER ZduĆska Wola | 29,32 | |
| 199 | 2026-08-01 | KOPYT RafaĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 29,33 | |
| 200 | 2026-06-06 | BURSKI Robert | BUNKIER ZduĆska Wola | 29,41 | |
| 201 | 2026-08-15 | BEDNAREK Mariusz | BUNKIER ZduĆska Wola | 29,56 | |
| 202 | 2026-06-20 | KOLANO Hubert | BUNKIER ZduĆska Wola | 29,60 | |
| 203 | 2026-05-23 | CHMURA Mariusz | BUNKIER ZduĆska Wola | 29,67 | |
| 204 | 2026-04-25 | FALEĆSKI Krzysztof | BUNKIER ZduĆska Wola | 29,71 | |
| 205 | 2026-10-24 | WOJTKUN Konrad | BUNKIER ZduĆska Wola | 29,91 | |
| 206 | 2026-10-25 | KONIKOWSKI SĆawomir | BUNKIER ZduĆska Wola | 29,97 | |
| 207 | 2026-08-01 | JANIK Waldemar | BUNKIER ZduĆska Wola | 29,99 | |
| 207 | 2026-07-18 | NIEÄKO Sylwester | BUNKIER ZduĆska Wola | 29,99 | |
| 209 | 2026-07-18 | DOMINIAK Tomasz | BUNKIER ZduĆska Wola | 30,09 | |
| 210 | 2026-10-25 | KOZIAREK MichaĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 30,16 | |
| 211 | 2026-10-14 | WĆODARCZYK Grzegorz | BUNKIER ZduĆska Wola | 30,22 | |
| 212 | 2026-03-21 | RUDNIK Arkadiusz | BUNKIER ZduĆska Wola | 30,44 | |
| 213 | 2026-08-29 | KOWALCZYK PaweĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 30,45 | |
| 214 | 2026-08-01 | WOĆčNIAK Tomasz | BUNKIER ZduĆska Wola | 30,50 | |
| 215 | 2026-08-15 | ROSENFELD Noe | BUNKIER ZduĆska Wola | 30,59 | |
| 216 | 2026-05-09 | ABRAMEK Piotr | BUNKIER ZduĆska Wola | 30,69 | |
| 217 | 2026-03-21 | SZCZEPANKIEWICZ Jakub | BUNKIER ZduĆska Wola | 30,75 | |
| 218 | 2026-07-11 | LIWORA Piotr | BUNKIER ZduĆska Wola | 30,76 | |
| 219 | 2026-08-15 | ZARYCHTO Artur | BUNKIER ZduĆska Wola | 30,77 | |
| 220 | 2026-04-25 | KRET Jacek | BUNKIER ZduĆska Wola | 30,78 | |
| 220 | 2026-09-12 | LASKOWSKI BĆaĆŒej | BUNKIER ZduĆska Wola | 30,78 | |
| 222 | 2026-07-04 | NIR Tomasz | BUNKIER ZduĆska Wola | 30,86 | |
| 223 | 2026-02-21 | TOMPA Mateusz | BUNKIER ZduĆska Wola | 30,88 | |
| 224 | 2026-01-17 | KAPICA Krzysztof | BUNKIER ZduĆska Wola | 30,91 | |
| 225 | 2026-04-25 | PRZEBOROWSKI Marcin | BUNKIER ZduĆska Wola | 30,98 | |
| 226 | 2026-03-14 | LIBEREK Sylwester | BUNKIER ZduĆska Wola | 31,19 | |
| 226 | 2026-07-11 | TROCZYĆSKI Tomasz | BUNKIER ZduĆska Wola | 31,19 | |
| 228 | 2026-01-17 | KOPYTEK Marcin | BUNKIER ZduĆska Wola | 31,27 | |
| 228 | 2026-08-28 | PIELACH Tymoteusz | DWĂR GRUNWALDZKI PoznaĆ | 31,27 | |
| 230 | 2026-10-17 | TKACZ Marcin | BUNKIER ZduĆska Wola | 31,31 | |
| 231 | 2026-04-11 | PORADZIOSKI MichaĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 31,41 | |
| 232 | 2026-06-20 | MIÄTKIEWICZ Grzegorz | BUNKIER ZduĆska Wola | 31,51 | |
| 233 | 2026-05-23 | PIETRZAK Daniel | BUNKIER ZduĆska Wola | 31,57 | |
| 234 | 2026-04-25 | SOLIK Krzysztof | BUNKIER ZduĆska Wola | 31,64 | |
| 235 | 2026-02-21 | SUSKI Adrian | BUNKIER ZduĆska Wola | 31,67 | |
| 236 | 2026-10-10 | CZUCHRA Damian | BUNKIER ZduĆska Wola | 31,70 | |
| 237 | 2026-08-30 | DOMAĆSKI Mariusz | BUNKIER Warszawa | 31,77 | |
| 238 | 2026-10-14 | SĆAWIK Adrian | BUNKIER ZduĆska Wola | 31,89 | |
| 239 | 2026-03-14 | GĆADYSZ Grzegorz | BUNKIER ZduĆska Wola | 31,93 | |
| 240 | 2026-05-23 | MZYK Adam | BUNKIER ZduĆska Wola | 31,98 | |
| 241 | 2026-10-10 | DUSZKIEWICZ Henryk | BUNKIER ZduĆska Wola | 31,99 | |
| 242 | 2026-09-11 | WDOWCZYK Marek | BUNKIER ZduĆska Wola | 32,00 | |
| 243 | 2026-08-30 | KROK SĆawomir | BUNKIER ZduĆska Wola | 32,05 | |
| 244 | 2026-09-19 | POLAK MichaĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 32,09 | |
| 245 | 2026-03-21 | GOLIAT Krzysztof | BUNKIER ZduĆska Wola | 32,15 | |
| 246 | 2026-10-11 | MATUSIAK Kamil | BUNKIER ZduĆska Wola | 32,16 | |
| 247 | 2026-09-19 | CHMIELEWSKI Kamil | BUNKIER ZduĆska Wola | 32,24 | |
| 248 | 2026-03-14 | NOWAKOWSKI Ernest | BUNKIER ZduĆska Wola | 32,29 | |
| 249 | 2026-06-20 | BUSZOWSKI Norbert | BUNKIER ZduĆska Wola | 32,31 | |
| 250 | 2026-06-06 | MAĆLAK Roman | BUNKIER ZduĆska Wola | 32,35 | |
| 251 | 2026-10-17 | LAR Sandra | BUNKIER ZduĆska Wola | 32,38 | |
| 252 | 2026-02-21 | ELIAS Jakub | BUNKIER ZduĆska Wola | 32,41 | |
| 253 | 2026-09-26 | TOMICKI Tomasz | BUNKIER ZduĆska Wola | 32,56 | |
| 254 | 2026-10-25 | POPEK Maciej | BUNKIER ZduĆska Wola | 32,58 | |
| 255 | 2026-08-15 | BARAĆCZUK Karol | BUNKIER ZduĆska Wola | 32,59 | |
| 256 | 2026-03-21 | MICHALAK ZdzisĆaw | BUNKIER ZduĆska Wola | 32,64 | |
| 257 | 2026-03-14 | GUZIK Ćukasz | ĆWIT Starachowice | 32,68 | |
| 258 | 2026-09-26 | CIEĆLAK PaweĆ | BUNKIER ZduĆska Wola | 32,83 | |
| 259 | 2026-09-06 | PIETRUS Arkadiusz | BUNKIER ZduĆska Wola | 32,90 | |
| 260 | 2026-05-09 | PERUGA Andrzej | BUNKIER ZduĆska Wola | 32,91 | |
| 261 | 2026-10-02 | MUSZALSKI MirosĆaw | BUNKIER ZduĆska Wola | 33,13 | |
| 262 | 2026-10-17 | KAMIĆSKA Magdalena | BUNKIER ZduĆska Wola | 33,17 | |
| 263 | 2026-07-04 | BOROWSKI Mariusz | BUNKIER ZduĆska Wola | 33,48 | |
| 264 | 2026-05-23 | RASZEWSKI Robert | BUNKIER ZduĆska Wola | 33,51 | |
| 265 | 2026-01-17 | ĆWIERCZEK Mariusz | BUNKIER ZduĆska Wola | 33,54 | |
| 266 | 2026-08-01 | WRĂBEL Daniel | BUNKIER ZduĆska Wola | 33,73 | |
